<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インサイト アーカイブ - Trade Bank</title>
	<atom:link href="https://tradebank-ctrader.com/category/%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tradebank-ctrader.com/category/学びとインサイト/インサイト/</link>
	<description>FIXIO(フィクシオ)で創る未来のための新しいカタチ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 03:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://tradebank-ctrader.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-トレードバンクlogo-32x32.png</url>
	<title>インサイト アーカイブ - Trade Bank</title>
	<link>https://tradebank-ctrader.com/category/学びとインサイト/インサイト/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>成長株投資のパイオニア：フィリップ・フィッシャー</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/10/09/philip-fisher/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/10/09/philip-fisher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 03:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4462</guid>

					<description><![CDATA[<p>フィリップ・フィッシャーの紹介と彼の影響 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/10/09/philip-fisher/">成長株投資のパイオニア：フィリップ・フィッシャー</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/10/09/philip-fisher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジム・ロジャーズに学ぶ：市場サイクルとトレンド分析の重要性</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/09/06/learn-from-jim-rogers/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/09/06/learn-from-jim-rogers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 06:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4509</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジム・ロジャーズについて ジム・ロジャー [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/09/06/learn-from-jim-rogers/">ジム・ロジャーズに学ぶ：市場サイクルとトレンド分析の重要性</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/09/06/learn-from-jim-rogers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジョージ・ソロスのアルファ戦略</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/08/29/george-soross-alpha-strategy/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/08/29/george-soross-alpha-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 07:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4491</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジョージ・ソロスのアルファ戦略：市場の非 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/08/29/george-soross-alpha-strategy/">ジョージ・ソロスのアルファ戦略</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/08/29/george-soross-alpha-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チャールズ・エリスの投資哲学：長期的視点での成功の秘訣</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/08/23/investment-philosophy-of-charles-ellis/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/08/23/investment-philosophy-of-charles-ellis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 05:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4632</guid>

					<description><![CDATA[<p>チャールズ・エリスの人物像 エリスの生い [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/08/23/investment-philosophy-of-charles-ellis/">チャールズ・エリスの投資哲学：長期的視点での成功の秘訣</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/08/23/investment-philosophy-of-charles-ellis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産1兆3600億円：カール・アイカーンと学ぶ投資戦略</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/08/05/investment-strategy-with-carl-icahn/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/08/05/investment-strategy-with-carl-icahn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 09:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4386</guid>

					<description><![CDATA[<p>カール・アイカーンとは誰か？ カール・ア [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/08/05/investment-strategy-with-carl-icahn/">資産1兆3600億円：カール・アイカーンと学ぶ投資戦略</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/08/05/investment-strategy-with-carl-icahn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レイ・ダリオの投資戦略と哲学</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/25/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%a8%e5%93%b2%e5%ad%a6/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/25/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%a8%e5%93%b2%e5%ad%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 04:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4479</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに レイ・ダリオは、世界最大のヘッ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/07/25/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%a8%e5%93%b2%e5%ad%a6/">レイ・ダリオの投資戦略と哲学</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/25/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%83%80%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%a8%e5%93%b2%e5%ad%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界一有名な投資家：ウォーレン・バフェット</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/24/warren-buffett-the-worlds-most-famous-investor/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/24/warren-buffett-the-worlds-most-famous-investor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4383</guid>

					<description><![CDATA[<p>ウォーレン・バフェットとは誰か？ ウォー [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/07/24/warren-buffett-the-worlds-most-famous-investor/">世界一有名な投資家：ウォーレン・バフェット</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/24/warren-buffett-the-worlds-most-famous-investor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>価値投資の伝道師：ピーター・リンチと学ぶ投資戦略</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/23/learning-to-invest-with-peter-lynch/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/23/learning-to-invest-with-peter-lynch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4390</guid>

					<description><![CDATA[<p>ピーター・リンチとは誰か？ ピーター・リ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/07/23/learning-to-invest-with-peter-lynch/">価値投資の伝道師：ピーター・リンチと学ぶ投資戦略</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/23/learning-to-invest-with-peter-lynch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたて投資 vs 成長投資：新NISAでの選択と戦略</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/19/choices-and-strategies-in-the-new-nisa/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/19/choices-and-strategies-in-the-new-nisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 23:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4512</guid>

					<description><![CDATA[<p>新NISAの概要 2024年から新たに導 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/07/19/choices-and-strategies-in-the-new-nisa/">つみたて投資 vs 成長投資：新NISAでの選択と戦略</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/19/choices-and-strategies-in-the-new-nisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界一のファンドマネージャー：レイ・ダリオ</title>
		<link>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/18/%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%ef%bc%9a%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%80%e3%83%aa%e3%82%aa/</link>
					<comments>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/18/%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%ef%bc%9a%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%80%e3%83%aa%e3%82%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 23:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[学びとインサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tradebank-ctrader.com/?p=4378</guid>

					<description><![CDATA[<p>レイ・ダリオとは誰か？ レイ・ダリオの紹 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tradebank-ctrader.com/2024/07/18/%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%ef%bc%9a%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%80%e3%83%aa%e3%82%aa/">世界一のファンドマネージャー：レイ・ダリオ</a> は <a href="https://tradebank-ctrader.com">Trade Bank</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tradebank-ctrader.com/2024/07/18/%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%ef%bc%9a%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%80%e3%83%aa%e3%82%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
